• Modrzewiowa 2, Tarnów

HYUNDAI

SPRAWDŹ SWÓJ MODEL

Kierowców zainteresowanych podniesieniem mocy i momentu obrotowego w swoim pojeździe zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu.
PoducentModelWersjaMoc seriaMoc maxMoment seriaMoment MaxCena
HyundaiAccentHyundai Accent 1.5 CRDI 110 KM110 KM135 KM235 Nm300 Nm1 400 zł
HyundaiAccentHyundai Accent 1.5 CRDI 82 KM82 KM112 KM187 Nm240 Nm1 400 zł
HyundaiAccentHyundai Accent 2.0 CRDI 112 KM112 KM140 KM233 Nm285 Nm1 400 zł
HyundaiAzeraHyundai Azera 2.2 CRDI 155 KM155 KM185 KM343 Nm400 Nm1 400 zł
HyundaiElantraHyundai Elantra 1.5 CRDI 105 KM105 KM128 KM240 Nm290 Nm1 400 zł
HyundaiElantraHyundai Elantra 1.6 CRDI 136 KM136 KM160 KM300 Nm330 Nm1 400 zł
HyundaiElantraHyundai Elantra 2.0 CRDI 112 KM112 KM140 KM235 Nm285 Nm1 400 zł
HyundaiExelHyundai Exel 1.5 CRDi 82 KM82 KM115 KM191 Nm245 Nm1 400 zł
HyundaiGenesis CoupeHyundai Genesis Coupe 2.0 TCI 210 KM210 KM245 KM300 Nm400 Nm1 400 zł
HyundaiGenesis Coupe  Hyundai Genesis Coupe 2.0 TCI 214 KM214 KM255 KM302 Nm435 Nm1 400 zł
HyundaiGetzHyundai Getz 1.5 CRDI 85 KM82 KM112 KM187 Nm240 Nm1 400 zł
HyundaiGrand Santa Fe  Hyundai Grand Santa Fe 2.2 CRDI 200 KM200 KM230 KM440 Nm500 Nm1 600 zł
HyundaiGrandeurHyundai Grandeur 2.2 CRDI 151 KM151 KM180 KM340 Nm400 Nm1 500 zł
HyundaiGrandeurHyundai Grandeur 2.2 CRDI 153 KM153 KM181 KM350 Nm410 Nm1 500 zł
HyundaiGrandeurHyundai Grandeur 2.2 CRDI 155 KM155 KM184 KM343 Nm450 Nm1 500 zł
HyundaiH1Hyundai H1 2.4 TD 80 KM80 KM104 KM210 Nm251 Nm1 350 zł
HyundaiH1Hyundai H1 2.5 CRDI 140 KM140 KM170 KM314 Nm385 Nm1 400 zł
HyundaiH1Hyundai H1 2.5 CRDI 168 KM168 KM198 KM392 Nm455 Nm1 400 zł
HyundaiH1Hyundai H1 2.5 CRDI 136 KM136 KM176 KM343 Nm405 Nm1 400 zł
HyundaiH1Hyundai H1 2.5 CRDI 170 KM170 KM205 KM392 Nm520 Nm1 400 zł
HyundaiH200Hyundai H200 2.5 CRDI 140 KM140 KM170 KM314 Nm385 Nm1 500 zł
HyundaiH350Hyundai H350 2.5 CRDI 150 KM150 KMw przygotowaniu373 Nmw przygotowaniu1 600 zł
HyundaiH350Hyundai H350 2.5 CRDI 170 KM170 KMw przygotowaniu422 Nmw przygotowaniu1 600 zł
Hyundaii10Hyundai i10 1.1 CRDi 75 KM75 KM95 KM153 Nm190 Nm1 400 zł
Hyundaii20Hyundai i20 1.1 CRDI 75 KM75 KM95 KM180 Nm210 Nm1 400 zł
Hyundaii20Hyundai i20 1.4 CRDI 75 KM75 KM120 KM220 Nm250 Nm1 400 zł
Hyundaii20Hyundai i20 1.4 CRDI 90 KM90 KM120 KM220 Nm250 Nm1 400 zł
Hyundaii20Hyundai i20 1.6 CRDI 128 KM128 KM150 KM260 Nm330 Nm1 400 zł
Hyundaii20 IIHyundai i20 II 1.0 T-GDI 100 KM100 KM130 KM171 Nm215 Nm1 500 zł
Hyundaii20 IIHyundai i20 II 1.0 T-GDI 120 KM120 KM140 KM171 Nm215 Nm1 500 zł
Hyundaii20 IIHyundai i20 II 1.1 CRDI 75 KM75 KM90 KM180 Nm220 Nm1 500 zł
Hyundaii20 IIHyundai i20 II 1.4 CRDI 90 KM90 KM115 KM240 Nm280 Nm1 500 zł
Hyundaii20 II ActiveHyundai i20 Active 1.0 T-GDI 120 KM120 KM140 KM171 Nm215 Nm1 400 zł
Hyundaii20 II ActiveHyundai i20 Active 1.4 CRDI 90 KM90 KM115 KM240 Nm280 Nm1 400 zł
Hyundaii30Hyundai i30 1.4 CRDI 90 KM90 KM115 KM220 Nm250 Nm1 400 zł
Hyundaii30Hyundai i30 1.6 CRDI 90 KM90 KM120 KM235 Nm280 Nm1 400 zł
Hyundaii30Hyundai i30 1.6 CRDI 116 KM116 KM148 KM255 Nm335 Nm1 400 zł
Hyundaii30Hyundai i30 2.0 CRDI 140 KM140 KM172 KM305 Nm365 Nm1 400 zł
Hyundaii30Hyundai i30 2.0 DOHC 143 KM143 KM163 KM186 Nm216 Nm1 400 zł
Hyundaii30 IIHyundai i30 II 1.4 CRDi 75 KM75 KM90 KM220 Nm250 Nm1 400 zł
Hyundaii30 IIHyundai i30 II 1.4 CRDI 90 KM90 KM115 KM220 Nm250 Nm1 400 zł
Hyundaii30 IIHyundai i30 II 1.6 CRDi 90 KM90 KM150 KM240 Nm300 Nm1 400 zł
Hyundaii30 IIHyundai i30 II 1.6 CRDi 110 KM110 KM145 KM260 Nm320 Nm1 400 zł
Hyundaii30 IIHyundai i30 II FL 1.6 CRDi 110 KM110 KM145 KM280/300 Nm340 Nm1 400 zł
Hyundaii30 IIHyundai i30 II 1.6 CRDi 128 KM128 KM150 KM260 Nm350 Nm1 400 zł
Hyundaii30 IIHyundai i30 II FL 1.6 CRDi 136 KM136 KM160 KM280/300 Nm355 Nm1 500 zł
Hyundaii30 IIHyundai i30 II FL 1.6 T-GDI 186 KM186 KM220 KM265 Nm320 Nm1 500 zł
Hyundaii30 III (od 2017)Hyundai i30 III 1.0 T-GDI 120 KM120 KM140 KM171 Nm215 Nm1 500 zł
Hyundaii30 III (od 2017)Hyundai i30 III 1.4 T-GDI 140 KM140 KMw przygotowaniu242 Nmw przygotowaniu1 600 zł
Hyundaii30 III (od 2017)Hyundai i30 III 1.6 CRDI 95 KM95 KMw przygotowaniu280 Nmw przygotowaniu1 500 zł
Hyundaii30 III (od 2017)Hyundai i30 III 1.6 CRDI 115 KM115 KMw przygotowaniu280 Nmw przygotowaniu1 500 zł
Hyundaii30 III (od 2017)Hyundai i30 III 1.6 CRDI 136 KM136 KMw przygotowaniu300 Nmw przygotowaniu1 500 zł
Hyundaii30 III (od 2017)Hyundai i30 N III 2.0 T-GDI 250 KM250 KM285 KM353 Nm450 Nm1 700 zł
Hyundaii30 III (od 2017)Hyundai i30 N Performance III 2.0 T-GDI 275 KM275 KM285 KM353 Nm450 Nm1 700 zł
Hyundaii40Hyundai i40 FL 1.6 CRDI 115 KM115 KM135 KM280 Nm330 Nm1 400 zł
Hyundaii40Hyundai i40 FL 1.6 CRDI 135 KM135 KM150 KM320 Nm350 Nm1 400 zł
Hyundaii40Hyundai i40 1.6 GDI 135 KM135 KM145 KM164 Nm180 Nm1 400 zł
Hyundaii40Hyundai i40 1.7 CRDI 115 KM115 KM150 KM260 Nm341 Nm1 400 zł
Hyundaii40Hyundai i40 FL 1.7 CRDI 115 KM115 KM150 KM280 Nm360 Nm1 400 zł
Hyundaii40Hyundai i40 1.7 CRDi 136 KM136 KM165 KM330 Nm345 Nm1 400 zł
Hyundaii40Hyundai i40 FL 1.7 CRDI 141 KM141 KM170 KM340 Nm375 Nm1 400 zł
Hyundaiix20Hyundai ix20 1.4 90 KM90 KM105 KM137 Nm150 Nm1 400 zł
Hyundaiix35Hyundai ix35 1.6 GDI 135 KM135 KM150 KM167 Nm180 Nm1 400 zł
Hyundaiix35Hyundai ix35 1.7 CRDI 115 KM115 KM160 KM260 Nm350 Nm1 400 zł
Hyundaiix35Hyundai ix35 2.0 CRDI 136 KM136 KM170 KM320 Nm430 Nm1 500 zł
Hyundaiix35Hyundai ix35 2.0 CRDi 184 KM184 KM215 KM383 Nm450 Nm1 500 zł
Hyundaiix55Hyundai ix55 3.0 V6 CRDI 240 KM240 KM275 KM451 Nm570 Nm1 700 zł
HyundaiKonaHyundai Kona 1.0 T-GDI 120 KM120 KM140 KM171 Nm215 Nm1 500 zł
HyundaiKonaHyundai Kona 1.6 CRDI 136 KM136 KM150 KM320 Nm350 Nm1 500 zł
HyundaiKonaHyundai Kona 1.6 T-GDI 177 KM177 KM220 KM265 Nm330 Nm1 500 zł
HyundaiSanta Fe I / IIHyundai Santa Fe 2.0 CRDI 112 KM112 KM125 KM255 Nm315 Nm1 500 zł
HyundaiSanta Fe I / IIHyundai Santa Fe 2.0 CRDi 125 KM125 KM152 KM285 Nm340 Nm1 500 zł
HyundaiSanta Fe I / IIHyundai Santa Fe 2.0 CRDi 145 KM145 KM175 KM298 Nm370 Nm1 500 zł
HyundaiSanta Fe I / IIHyundai Santa Fe 2.2 CRDi 150 KM150 KM175 KM335 Nm370 Nm1 600 zł
HyundaiSanta Fe I / IIHyundai Santa Fe 2.2 CRDi 155 KM155 KM184 KM343 Nm450 Nm1 600 zł
HyundaiSanta Fe IIIHyundai Santa Fe III 2.0 CRDI 150 KM 383 Nm150 KM180 KM383 Nm440 Nm1 650 zł
HyundaiSanta Fe IIIHyundai Santa Fe III 2.0 CRDI 150 KM 400 Nm150 KM210 KM400 Nm450 Nm1 650 zł
HyundaiSanta Fe IIIHyundai Santa Fe III 2.0 CRDI 185 KM185 KM220 KM400 Nm460 Nm1 650 zł
HyundaiSanta Fe IIIHyundai Santa Fe III 2.2 CRDI 197 KM197 KM220 KM436 Nm500 Nm1 650 zł
HyundaiSanta Fe IIIHyundai Santa Fe III 2.2 CRDI 200 KM200 KM230 KM440 Nm500 Nm1 650 zł
HyundaiSanta Fe IVHyundai Santa Fe IV 2.0 CRDI 185 KM185 KM205 KM400 Nm440 Nm1 650 zł
HyundaiSanta Fe IVHyundai Santa Fe IV 2.2 CRDI 200 KM200 KM220 KM440 Nm480 Nm1 650 zł
HyundaiSonataHyundai Sonata 2.0 CRDi 140 KM140 KM165 KM305 Nm381 Nm1 400 zł
HyundaiSonataHyundai Sonata 2.0 CRDi 150 KM150 KM176 KM300 Nm386 Nm1 400 zł
HyundaiTucsonHyundai Tucson 2.0 CRDI 112 KM112 KM142 KM245 Nm305 Nm1 300 zł
HyundaiTucsonHyundai Tucson 2.0 CRDI 136 KM136 KM170 KM305 Nm374 Nm1 300 zł
HyundaiTucsonHyundai Tucson 2.0 CRDI 140 KM140 KM170 KM305 Nm383 Nm1 300 zł
HyundaiTucson IIHyundai Tucson II 1.6 T-GDI 177 KM177 KM225 KM265 Nm345 Nm1 600 zł
HyundaiTucson IIHyundai Tucson II 1.7 CRDI 115 KM115 KM150 KM280 Nm340 Nm1 600 zł
HyundaiTucson IIHyundai Tucson II 1.7 CRDI 141 KM141 KM155 KM340 Nm360 Nm1 600 zł
HyundaiTucson IIHyundai Tucson II 2.0 CRDI 136 KM136 KM180 KM373 Nm420 Nm1 600 zł
HyundaiTucson IIHyundai Tucson II 2.0 CRDI 185 KM185 KM220 KM400 Nm460 Nm1 600 zł
HyundaiTucson IIIHyundai Tucson III 1.6 T-GDI 177 KM177 KM220 KM265 Nm330 Nm1 700 zł
HyundaiTucson IIIHyundai Tucson III 1.6 CRDI 136 KM136 KM150 KM320 Nm350 Nm1 600 zł
HyundaiTucson IIIHyundai Tucson III 2.0 CRDI 185 KM185 KM205 KM400 Nm440 Nm1 600 zł

Nasi partnerzy

biuro
  • Modrzewiowa 2, Tarnów
  • Jesteśmy otwarci! Od 9:00 do 17:00
Obesrwuj nas
© 2024 TT PERFORMANCE. Realizacja WebGood