• Jesteśmy otwarci! Od 9:00 do 17:00
  • +48 574 317 764
  • Modrzewiowa 2, Tarnów

KIA

SPRAWDŹ SWÓJ MODEL

Kierowców zainteresowanych podniesieniem mocy i momentu obrotowego w swoim pojeździe zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu.
PoducentModelWersjaMoc seria. Moc maxMoment seriaMoment MaxCena
KiaCarensKia Carens 2.0 CRDI 112 KM112 KM140 KM245 Nm290 Nm1400zł
KiaCarensKia Carens 2.0 CRDI 136 KM136 KM170 KM305 Nm370 Nm1400zł
KiaCarensKia Carens II 1.5 CRDI 110 KM110 KM135 KM235 Nm280 Nm1400zł
KiaCarensKia Carens II 1.5 CRDI 79 KM79 KM106 KM170 Nm215 Nm1400zł
KiaCarensKia Carens II 2.0 CRDI 113 KM113 KM147 KM245 Nm305 Nm1400zł
KiaCarensKia Carens II 2.0 CRDI 140 KM140 KM170 KM305 Nm370 Nm1400zł
KiaCarens IV (od 2015)Kia Carens IV 1.7 CRDI 115 KM115 KM150 KM260 Nm340 Nm1500zł
KiaCarens IV (od 2015)Kia Carens IV 1.7 CRDI 141 KM141 KM165 KM340 Nm380 Nm1500zł
KiaCarnivalKia Carnival 2.0 CRDI 113 KM113 KM147 KM245 Nm305 Nm1400zł
KiaCarnivalKia Carnival 2.9 CRDI 144 KM144 KM175 KM310 Nm380 Nm1450zł
KiaCarnivalKia Carnival 2.9 CRDI 185 KM185 KM222 KM343 Nm411 Nm1450zł
KiaCarnivalKia Carnival 2.9 KMDI 144 KM144 KM175 KM310 Nm370 Nm1450zł
KiaCeedKia Ceed 1.4 CRDI 90 KM90 KM121 KM220 Nm286 Nm1400zł
KiaCeedKia Ceed 1.6 CRDI 90 KM90 KM130 KM235 Nm275 Nm1400zł
KiaCeedKia Ceed 1.6 CRDI 110 KM110 KM145 KM260 Nm320 Nm1400zł
KiaCeedKia Ceed 1.6 CRDI 115 KM115 KM153 KM255 Nm340 Nm1400zł
KiaCeedKia Ceed 1.6 CRDI 128 KM128 KM150 KM260 Nm320 Nm1400zł
KiaCeedKia Ceed 2.0 CRDI 140 KM140 KM170 KM304 Nm360 Nm1400zł
KiaCeedKia Ceed 2.0 DOHC 143 KM143 KM163 KM186 Nm216 Nm1400zł
KiaCeed IIKia Ceed II FL 1.0 T-GDI 120 KM120 KM140 KM171 Nm215 Nm1400zł
KiaCeed IIKia Ceed II 1.4 CRDI 90 KM90 KM121 KM220 Nm286 Nm1400zł
KiaCeed IIKia Ceed II FL 1.4 CRDI 90 KM90 KM125 KM240 Nm290 Nm1400zł
KiaCeed IIKia Ceed II 1.6 CRDI 110 KM110 KM145 KM260 Nm320 Nm1400zł
KiaCeed IIKia Ceed II FL 1.6 CRDI 110 KM110 KM135 KM280 Nm330 Nm1400zł
KiaCeed IIKia Ceed II 1.6 CRDI 128 KM128 KM150 KM260 Nm320 Nm1400zł
KiaCeed IIKia Ceed II FL 1.6 CRDI 136 KM136 KM160 KM280 Nm355 Nm1400zł
KiaCeed IIKia Ceed II GT 1.6 T-GDI 204 KM204 KM235 KM265 Nm335 Nm1400zł
KiaCeed IIIKia Ceed III 1.0 T-GDI 100 KM100 KM130 KM171 Nm215 Nm1500zł
KiaCeed IIIKia Ceed III 1.0 T-GDI 120 KM120 KM140 KM171 Nm215 Nm1500zł
KiaCeed IIIKia Ceed III 1.4 T-GDI 140 KM140 KMw przygotowaniu242 Nmw przygotowaniu1500zł
KiaCeed IIIKia Ceed III 1.6 CRDI 95 KM95 KMw przygotowaniu280 Nmw przygotowaniu1500zł
KiaCeed IIIKia Ceed III 1.6 CRDI 115 KM (MT)115 KMw przygotowaniu280 Nmw przygotowaniu1500zł
KiaCeed IIIKia Ceed III 1.6 CRDI 115 KM (AT)115 KMw przygotowaniu300 Nmw przygotowaniu.  1500zł
KiaCeed IIIKia Ceed III 1.6 CRDI 136 KM (MT). 136 KMw przygotowaniu   280 Nmw przygotowaniu1500zł
KiaCeed IIIKia Ceed III 1.6 CRDI 136 KM (AT)136 KMw przygotowaniu320 Nmw przygotowaniu1500zł
KiaCeed IIIKia Ceed III GT 1.6 T-GDI 204 KM204 KMw przygotowaniu265 Nmw przygotowaniu1500zł
KiaCeratoKia Cerato CRDI 1.5 102 KM102 KM127 KM235 Nm314 Nm1400zł
KiaCeratoKia Cerato CRDI 1.5 73 KM73 KM103 KM170 Nm233 Nm1400zł
KiaCeratoKia Cerato CRDI 1.5 90 KM90 KM120 KM195 Nm248 Nm1400zł
KiaCeratoKia Cerato CRDI 2.0 113 KM113 KM142 KM245 Nm298 Nm1400zł
KiaCeratoKia Cerato CRDI 2.0 90 KM90 KM120 KM197 Nm257 Nm1400zł
KiaMagentisKia Magentis 2.0 CRDI 113 KM113 KM140 KM245 Nm305 Nm1400zł
KiaMagentisKia Magentis 2.0 CRDI 140 KM140 KM175 KM305 Nm370 Nm1400zł
KiaMagentisKia Magentis 2.0 CRDI 150 KM150 KM180 KM305 Nm370 Nm1400zł
KiaOptimaKia Optima 1.6 CRDI 115 KM115 KMw przygotowaniu280 Nmw przygotowaniu1500zł
KiaOptimaKia Optima 1.6 CRDI 136 KM136 KMw przygotowaniu320 Nmw przygotowaniu1500zł
KiaOptimaKia Optima 1.6 T-GDI 180 KM180 KM220 KM265 Nm320 Nm1500zł
KiaOptimaKia Optima 1.7 CRDI 136 KM136 KM165 KM325 Nm360 Nm1500zł
KiaOptimaKia Optima 1.7 CRDI 141 KM141 KM165 KM340 Nm390 Nm1500zł
KiaOptimaKia Optima GT 2.0 T-GDI 238 KM238 KMw przygotowaniu353 Nmw przygotowaniu1500zł
KiaOptimaKia Optima GT 2.0 T-GDI 245 KM245 KMw przygotowaniu350 Nmw przygotowaniu1500zł
KiaPicantoKia Picanto 1.1 CRDI 75 KM75 KM97 KM152 Nm195 Nm1400zł
KiaRio IIKia Rio II 1.5 CRDI 110 KM110 KM142 KM235 Nm314 Nm1400zł
KiaRio IIKia Rio II 1.5 CRDI 79 KM79 KM109 KM170 Nm255 Nm1400zł
KiaRio IIIKia Rio III 1.4 CRDI 90 KM90 KM120 KM220 Nm270 Nm1400zł
KiaRio IV (od 2017)Kia Rio IV 1.0 T-GDI 100 KM100 KM130 KM171 Nm215 Nm1500zł
KiaRio IV (od 2017)Kia Rio IV 1.0 T-GDI 120 KM120 KM140 KM171 Nm215 Nm1500zł
KiaRio IV (od 2017)Kia Rio IV 1.4 WGT 90 KM90 KM110 KM240 Nm275 Nm1500zł
KiaSedanoKia Sedano 2.5 CRDI 140 KM140 KM170 KM343 Nm400 Nm1400zł
KiaSedanoKia Sedano 2.9 CRDI 144 KM144 KM170 KM310 Nm375 Nm1400zł
KiaSorentoKia Sorento 2.0 CRDI 150 KM150 KM180 KM383 Nm420 Nm1400zł
KiaSorentoKia Sorento 2.0 CRDI 185 KM185 KM220 KM402 Nm450 Nm1400zł
KiaSorentoKia Sorento 2.2 CRDI 197 KM197 KM225 KM421 Nm495 Nm1500zł
KiaSorentoKia Sorento 2.2 CRDI 200 KM200 KM230 KM440 Nm500 Nm1500zł
KiaSorentoKia Sorento 2.5 CRDI 140 KM140 KM175 KM343 Nm390 Nm1500zł
KiaSorentoKia Sorento 2.5 CRDI 163 KM163 KM195 KM392 Nm455 Nm1500zł
KiaSorentoKia Sorento 2.5 CRDI 170 KM170 KM200 KM392 Nm460 Nm1500zł
KiaSoulKia Soul 1.6 CRDI 128 KM128 KM165 KM260 Nm310 Nm1400zł
KiaSoul IIKia Soul II 1.6 CRDI 136 KM136 KM155 KM280/300 Nm340 Nm1400zł
KiaSportage (do 2009)Kia Sportage 2.0 CRDI 112 KM112 KM142 KM245 Nm305 Nm1400zł
KiaSportage (do 2009)Kia Sportage 2.0 CRDI 140 KM140 KM170 KM305 Nm383 Nm1400zł
KiaSportage (do 2009)Kia Sportage 2.0 CRDI 120 KM120 KM156 KM283 Nm340 Nm1400zł
KiaSportage (do 2009)Kia Sportage 2.0 CRDI 136 KM136 KM170 KM305 Nm374 Nm1400zł
KiaSportage (od 2010)Kia Sportage 1.7 CRDI 115 KM115 KM160 KM255 Nm350 Nm1450zł
KiaSportage (od 2010)Kia Sportage 2.0 CRDI 136 KM136 KM181 KM319 Nm387 Nm1450zł
KiaSportage (od 2010)Kia Sportage 2.0 CRDI 184 KM184 KM215 KM383 Nm475 Nm1450zł
KiaSportage IV (od 2015)Kia Sportage IV 1.6 CRDI 115 KM115 KMw przygotowaniu280 Nmw przygotowaniu1500zł
KiaSportage IV (od 2015)Kia Sportage IV 1.6 CRDI 136 KM136 KMw przygotowaniu320 Nmw przygotowaniu1500zł
KiaSportage IV (od 2015)Kia Sportage IV 1.6 T-GDI 177 KM177 KM220 KM265 Nm340 Nm1500zł
KiaSportage IV (od 2015)Kia Sportage IV 1.7 CRDI 115 KM115 KM150 KM280 Nm340 Nm1500zł
KiaSportage IV (od 2015)Kia Sportage IV 1.7 CRDI 141 KM141 KM175 KM340 Nm380 Nm1500zł
KiaSportage IV (od 2015)Kia Sportage IV 2.0 CRDI 136 KM136 KM165 KM373 Nm430 Nm1500zł
KiaSportage IV (od 2015)Kia Sportage IV 2.0 CRDI 185 KM185 KM205 KM400 Nm450 Nm1500zł
KiaStingerKia Stinger 2.0 T-GDI 245 KM245 KM270 KM353 Nm400 Nm1700zł
KiaStingerKia Stinger 2.0 T-GDI 255 KM255 KM275 KM353 Nm405 Nm1700zł
KiaStingerKia Stinger 2.2 CRDI 200 KM200 KM230 KM440 Nm490 Nm1700zł
KiaStingerKia Stinger 3.3 T-GDI 366 KM366 KM390 KM510 Nm580 Nm1800zł
KiaStingerKia Stinger 3.3 T-GDI 370 KM370 KM390 KM510 Nm580 Nm1800zł
KiaStonicKia Stonic 1.0 T-GDI 100 KM100 KM130 KM171 Nm215 Nm1500zł
KiaStonicKia Stonic 1.0 T-GDI 120 KM120 KM140 KM171 Nm215 Nm1500zł
KiaStonicKia Stonic 1.6 CRDI 110 KM110 KM140 KM260 Nm320 Nm1500zł
KiaStonicKia Stonic 1.6 CRDI 115 KM115 KMw przygotowaniu280 Nmw przygotowaniu1500zł
KiaVengaKia Venga 1.4 CRDI 75 KM75 KM95 KM220 Nm250 Nm1400zł
KiaVengaKia Venga 1.4 CRDI 90 KM90 KM115 KM220 Nm250 Nm1400zł
KiaVengaKia Venga FL 1.4 CRDI 90 KM90 KM120 KM240 Nm280 Nm1400zł
KiaVengaKia Venga 1.6 CRDI 115 KM115 KM145 KM260 Nm335 Nm1400zł
KiaVengaKia Venga FL 1.6 CRDI 128 KM128 KM150 KM260 Nm310 Nm1400zł
KiaXCeedKia XCeed 1.0 T-GDI 120 KM120 KM140 KM171 Nm215 Nm1500zł
KiaXCeedKia XCeed 1.4 T-GDI 140 KM140 KMw przygotowaniu242 Nmw przygotowaniu1500zł
KiaXCeedKia XCeed 1.6 CRDI 136 KM (MT)136 KMw przygotowaniu280 Nmw przygotowaniu1500zł
KiaXCeedKia XCeed 1.6 CRDI 136 KM (AT)136 KMw przygotowaniu320 Nmw przygotowaniu1500zł
KiaXCeedKia XCeed 1.6 T-GDI 204 KM204 KMw przygotowaniu265 Nmw przygotowaniu1500zł

Nasi partnerzy

biuro
  • Modrzewiowa 2, Tarnów
  • Jesteśmy otwarci! Od 9:00 do 17:00
Kontakt
  • +48 574 317 764
  • biuro@ttperformance.pl
Obesrwuj nas
© 2024 TT PERFORMANCE. Realizacja WebGood