• Modrzewiowa 2, Tarnów

MAZDA

SPRAWDŹ SWÓJ MODEL

Kierowców zainteresowanych podniesieniem mocy i momentu obrotowego w swoim pojeździe zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu.
PoducentModelWersjaMoc seria Moc max Moment seria Moment Max Cena
Mazda 2 I (DY) / II (DE) Mazda 2 1.4 CD 68 KM68 KM90 KM160 Nm205 Nm1300zł
Mazda2 I (DY) / II (DE)Mazda 2 1.6 CD 90 KM90 KM110 KM212 Nm255 Nm1300zł
Mazda2 III (DJ)Mazda 2 III 1.5 Skyactiv-D 105 KM105 KM130 KM220 Nm270 Nm1500zł
Mazda2 III (DJ)Mazda 2 III 1.5 Skyactiv-G 75 KM75 KM125 KM135 Nm165 Nm1500zł
Mazda2 III (DJ)Mazda 2 III 1.5 Skyactiv-G 90 KM  90 KM125 KM148 Nm165 Nm1500zł
Mazda2 III (DJ)Mazda 2 III 1.5 Skyactiv-G 115 KM115 KM125 KM149 Nm165 Nm1500zł
Mazda3 (BK)Mazda 3 1.6 CD 90 KM90 KM120 KM215 Nm255 Nm1400zł
Mazda3 (BK)Mazda 3 1.6 CD 109 KM109 KM135 KM240 Nm305 Nm1400zł
Mazda3 (BK)Mazda 3 2.0d MCR-CD 143 KM143 KM170 KM360 Nm400 Nm1400zł
Mazda3 II (BL)Mazda 3 II 1.6d 109 KM109 KM135 KM240 Nm305 Nm1500zł
Mazda3 II (BL)Mazda 3 II 1.6d 116 KM116 KM140 KM270 Nm330 Nm1500zł
Mazda3 II (BL)Mazda 3 II 2.2 MZR-CD 150 KM150 KM200 KM360 Nm450 Nm1500zł
Mazda3 II (BL)Mazda 3 II 2.2 MZR-CD 185 KM185 KM235 KM400 Nm535 Nm1500zł
Mazda3 III (BM / BN)Mazda 3 III 1.5 Skyactiv-D 105 KM105 KM130 KM270 Nm320 Nm1650zł
Mazda3 III (BM / BN)Mazda 3 III 2.0 Skyactiv-G 120 KM120 KM170 KM210 Nm224 Nm1650zł
Mazda3 III (BM / BN)Mazda 3 III 2.0 Skyactiv-G 122 KM122 KM170 KM213 Nm224 Nm1650zł
Mazda3 III (BM / BN)Mazda 3 III 2.0 Skyactiv-G 150 KM150 KM170 KM210 Nm220 Nm1650zł
Mazda3 III (BM / BN)Mazda 3 III 2.0 Skyactiv-G 165 KM165 KM170 KM210 Nm220 Nm1650zł
Mazda3 III (BM / BN)Mazda 3 III 2.0 Skyactiv-X 180 KM180 KM190 KM224 Nm235 NM1800zł
Mazda3 III (BM / BN)Mazda 3 III 2.2 Skyactiv-D 150 KM150 KM190 KM380 Nm420 Nm1650zł
Mazda3 III (BM / BN)Mazda 3 III 2.2 Skyactiv-D 175 KM175 KM200 KM420 Nm440 Nm1650zł
Mazda5Mazda 5 1.6 CD 109 KM109 KM135 KM240 Nm290 Nm1400zł
Mazda5Mazda 5 2.0 CD 110 KM110 KM160 KM310 Nm380 Nm1400zł
Mazda5Mazda 5 2.0 CD 143 KM143 KM170 KM360 Nm430 Nm1400zł
Mazda5Mazda 5 2.0 CD 136 KM136 KM166 KM310 Nm380 Nm1400zł
Mazda5Mazda 5 2.0 MRZ CD 140 KM140 KM170 KM350 Nm410 Nm1400zł
Mazda6 I / IIMazda 6 2.0 CD 121 KM121 KM150 KM320 Nm390 Nm1500zł
Mazda6 I / IIMazda 6 2.0 CD 143 KM143 KM175 KM360 Nm430 Nm1500zł
Mazda6 I / IIMazda 6 2.0 CD 120 KM120 KM150 KM310 Nm375 Nm1500zł
Mazda6 I / IIMazda 6 2.0 CD 136 KM136 KM166 KM310 Nm380 Nm1500zł
Mazda6 I / IIMazda 6 2.0 CD 140 KM140 KM170 KM350 Nm435 Nm1500zł
Mazda6 I / IIMazda 6 2.2 MZR-CD 129 KM129 KM200 KM340 Nm460 Nm1500zł
Mazda6 I / IIMazda 6 2.2 MZR-CD 163 KM163 KM205 KM360 Nm470 Nm1500zł
Mazda6 I / IIMazda 6 2.2 MZR-CD 180 KM180 KM210 KM400 Nm470 Nm1500zł
Mazda6 I / IIMazda 6 2.2 MZR-CD Sport 185 KM185 KM230 KM400 Nm545 Nm1600zł
Mazda6 IIIMazda 6 III 2.0 Skyactiv-G 145 KM145 KM170 KM210 Nm220 Nm1600zł
Mazda6 IIIMazda 6 III 2.0 Skyactiv-G 165 KM165 KM170 KM210 Nm220 Nm1600zł
Mazda6 IIIMazda 6 III 2.2 Skyactiv-D 150 KM150 KM200 KM380 Nm420 Nm1600zł
Mazda6 IIIMazda 6 III 2.2 Skyactiv-D 175 KM175 KM200 KM420 Nm440 Nm1600zł
Mazda6 IIIMazda 6 III 2.2 Skyactiv-D 184 KM184 KM205 KM445 Nm465 Nm1600zł
Mazda6 IIIMazda 6 III 2.5 Skyactiv-G 192 KM192 KM205 KM256 Nm265 Nm1600zł
Mazda6 IIIMazda 6 III 2.5 Skyactiv-G 194 KM194 KM205 KM258 Nm265 Nm1600zł
MazdaCX-3Mazda CX-3 1.5 Skyactiv-D 105 KM105 KM130 KM270 Nm320 Nm1500zł
MazdaCX-3Mazda CX-3 1.8 Skyactiv-D 115 KM115 KM145 KM270 Nm320 NM1500zł
MazdaCX-3Mazda CX-3 2.0 Skyactiv-G 120 KM120 KM165 KM210 Nm220 Nm1500zł
MazdaCX-3Mazda CX-3 2.0 Skyactiv-G 121 KM121 KM165 KM206 Nm220 Nm1500zł
MazdaCX-3Mazda CX-3 2.0 Skyactiv-G 150 KM150 KM170 KM210 Nm220 Nm1500zł
MazdaCX-30Mazda CX-30 2.0 Skyactiv-G 122 KM122 KM170 KM213 Nm224 Nm1500zł
MazdaCX-30Mazda CX-30 2.0 Skyactiv-X 180 KM180 KM195 KM224 Nm235 Nm1800zł
MazdaCX-4Mazda CX-4 2.0 Skyactiv-G 160 KM160 KM170 KM202 Nm215 Nm1500zł
MazdaCX-5Mazda CX-5 2.0 Skyactiv-G 165 KM165 KM170 KM210 Nm220 Nm1500zł
MazdaCX-5Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 KM150 KM200 KM380 Nm430 Nm1600zł
MazdaCX-5Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D 175 KM175 KM210 KM420 Nm440 Nm1600zł
MazdaCX-5Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D 184 KM184 KM210 KM420 Nm440 Nm1600zł
MazdaCX-5Mazda CX-5 2.5 Skyactiv-G 194 KM194 KMw przygotowaniu258 Nmw przygotowaniu2000zł
MazdaCX-7Mazda CX-7 2.2 CD 173 KM173 KM195 KM400 Nm450 Nm1600zł
MazdaCX-8Mazda CX-8 2.2 Skyactiv-D 188 KM188 KM210 KM450 Nm490 Nm1600zł
MazdaCX-8Mazda CX-8 2.2 Skyactiv-D 190 KM190 KM210 KM450 Nm490 Nm1600zł
MazdaCX-8Mazda CX-8 2.5 Skyactiv-G Turbo 227 KM227 KM270 KM420 Nm470 Nm1800zł
MazdaCX-8Mazda CX-8 2.5 Skyactiv-G Turbo 230 KM230 KM270 KM420 Nm470 Nm1800zł
MazdaCX-9 IIMazda CX-9 II 2.5 Skyactiv-G Turbo 230 KM230 KM270 KM420 Nm470 Nm1800zł
MazdaMPVMazda MPV 2.0 CD 136 KM136 KM166 KM310 Nm380 Nm1500zł
MazdaMX-5 (ND)Mazda MX-5 ND 1.5 Skyactiv-G 131 KM131 KM135 KM150 Nm160 Nm1500zł
MazdaMX-5 (ND)Mazda MX-5 ND 2.0 Skyactiv-G 160 KM160 KM170 KM200 Nm210 Nm1500zł

Nasi partnerzy

biuro
  • Modrzewiowa 2, Tarnów
  • Jesteśmy otwarci! Od 9:00 do 17:00
Obesrwuj nas
© 2024 TT PERFORMANCE. Realizacja WebGood